| 总投入成本:150万 | 营运现金流:187万 |
| 装修费用摊销:* 万 | 回本周期:* 年 |
| 加盟费用摊销:* 万 | 年毛利润:* 万 |
| 品牌管理费:* 万 | 净利润:* 万 |
| 装修总投资:* 万 | 投资收益率:* % |
| 您想投资的酒店类型 | 经济型酒店 |
| 物业年租金 | ***万元/年 |
| 房间数量 | ***间 |
| 房间卖价 | ***元/间/天 |
| 出租率 | ***% |
| 加盟费/万元:* | 年毛利润:* |
| 装修总投资/万元:* | 装修费用摊销:* |
| 人工(人):* | 基础管理费:* |
| 人工成本/万元:* | 总成本:* |
| 月工资(万元):* | 净利润:* |
| 能源消耗(水电):* | 回收年限:* |
| 消耗品\物品报损:* | 利润率:% |
| 洗涤:* | 投资收益率:% |
| 营业税:* | 营运现金流:* |
| 维修:* | 客房总收入/万元:* |
| 其他(不可预计):* | 非客房收入3%:* |
| 销售(本地广告投入):* | |
| 品牌管理费:* | |
| 年运营成本:* |